venerdì 5 ottobre 2012
giovedì 4 ottobre 2012
XXII CoPPa CamiLLa 2012
mercoledì 3 ottobre 2012
Classifica Fiocco d'Oro 2012
classifica | nome | classe | num | coeff | tempo compensato |
1 | Borrelli Giuseppe, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | SNIPE | 30625 | 1117 | 2730 |
2 | De Simone Stefano, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | SNIPE | 25375 | 1117 | 2816 |
3 | Stilli Ulderico, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | SNIPE | 30075 | 1117 | 2845 |
4 | Di Feo Fabrizio, 1271-04-A VELICA S DSAILINGTEA | VAURIEN | 36288 | 1154 | 2891 |
5 | Maurizi Mauro, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | SNIPE | 30438 | 1117 | 2893 |
6 | Tartaglia Paolo, 159-04-ASS SPORT DIL NAUTICA S | SNIPE | 29326 | 1117 | 2910 |
7 | Gerunzi Francesco, 156-04-C.N.CAPODIMONTE ASD | FD | 41 | 875 | 2961 |
8 | Leone Giorgio, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO | FIREBALL | 14715 | 980 | 3094 |
9 | Mangiafico Mauro, 1271-04-A VELICA S DSAILINGTEA | FD | 77 | 875 | 3119 |
10 | Martucci Federico, 179-04-VELA C TREVIGNANO ASS S | FIREBALL | 14371 | 980 | 3124 |
11 | De Luca Carlo, 1255-16-L.N.I. DEL. FIUMICINO | FD | 13 | 875 | 3149 |
12 | Samuelli Ferretti Giacomo, 1271-04-A VELICA S DSAILINGTEA | FD | 16 | 875 | 3168 |
13 | Minoni Andrea, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO | FIREBALL | 15057 | 980 | 3193 |
14 | Palermi Fabio, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO | FIREBALL | 15054 | 980 | 3217 |
15 | Osti Paolo, 1271-04-A VELICA S DSAILINGTEA | FD | 3 | 875 | 3232 |
16 | Canese Massimo, 160-04-CIRCEO YACHT VELAC ASS | LASER 4000 | 4580 | 911 | 3258 |
17 | Fedeli Nicodemo, 163-04-VELA CLUB VELZNA ASS SP | A | 22 | 725 | 3310 |
18 | Rossi Paolo, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO | FIREBALL | 15020 | 980 | 3366 |
19 | Radice Lorenzo, 1240-15-C FORMAZ. VELICA SKIFF | LASER 4000 | 4337 | 911 | 3370 |
20 | Lo Monaco Roberto, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | LASER 4000 | 4267 | 911 | 3414 |
21 | Santilli Fabrizio, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | LASER 4000 | 4474 | 911 | 3418 |
22 | Locanto Claudio, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | FIREBALL | 12520 | 980 | 3558 |
23 | Spennato Paolo Emilio, 1082-04-C.D.V.ANZIO TIRRENA AS | A | 57 | 725 | 3626 |
24 | Locatelli Nicola, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | LASER 4000 | 4598 | 911 | 3643 |
25 | Belli Claudio, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO | A | 58 | 725 | 3673 |
26 | Masciullo Claudio, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO | 4 | 80 | 725 | 3862 |
27 | Balestrieri Maura, 1271-04-A VELICA S DSAILINGTEA | F18 | 18 | 695 | 3885 |
28 | Pennisi Giulio, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO | A | 16 | 725 | 3919 |
29 | Braccini Giampietro, 1108-04-C VEL ALBATROS CLUB AS | F18 | 82 | 695 | 3925 |
30 | Uffreduzzi Stefano, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | LIGTNING | 9322 | 1003 | 3966 |
31 | Viti Marco, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 470 | 2 | dnf | |
31 | Ciufo Claudio, 159-04-ASS SPORT DIL NAUTICA S | SNIPE | 30581 | dnf | |
31 | Idolo Claudia, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | FIREBALL | 14764 | dnf | |
31 | Cesari Luca, 171-04-C V FIUMICINO - A S D | LASER 4000 | 4563 | dnf | |
31 | Fusco Marco Valerio, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | LASER 4000 | 4463 | dnf | |
31 | Villani Federico, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO | A | 1147 | dnf | |
31 | Tamanti Francesco, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | A | 886 | dnf |
martedì 2 ottobre 2012
lunedì 1 ottobre 2012
Iscriviti a:
Post (Atom)